トップ «前の日記(2005-01-18) 最新 次の日記(2005-01-21)» 編集

日常日記

2002|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|10|11|12|
2017|01|02|03|04|06|07|09|
2018|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|04|05|06|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|10|

2005-01-20 今夜はカレー☆ [長年日記]

_1 母子家庭。

の統計が新聞に出てた。
会社の、バツイチ母子家庭の女の子とじっくり読んでしまった。
で、その女の子の結論は「私は恵まれてたんだ!」
統計を抜粋すると、今では母子家庭は122万世帯(離婚・死別等)。
そのうち正社員として働いてる母は39%。
母子家庭の平均年収は212万円。
離婚した夫に養育費をもらっているのは27%。
同じ会社の子は正社員。もちろん年収も212万より全然もらっている。
こういうデータを見ると、条件的に言えば恵まれてるのかな?と。
しかし、母子家庭、確かに珍しくはなくなって来たけど、122万世帯もあるんだねぇ。
ちなみにうち8割が離婚しての母子家庭だそう。


Copyright© うにうに 2002-2008
Gmail