トップ «前の日記(2009-03-01) 最新 次の日記(2009-03-05)» 編集

日常日記

2002|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|10|11|12|
2017|01|02|03|04|06|07|09|
2018|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|04|05|06|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|12|
2024|01|02|03|04|

2009-03-04 やっとこの日が。 [長年日記]

_1 うに次、一ヶ月検診。

とうとう一ヶ月検診。待ってたよ。
身長は+5.5cmの54.5cm
体重は+1,246gの4,832g
ちなみに体重は一日増加量が42.9gで、先生に「母乳だけなのに、がんばってるねぇ」と言われる。
うにっ子の一ヶ月検診では増加量、44gちょっとやったけど、あの時はミルクも足してたからなぁ。
まぁ、どっちにしろすくすく育ってるのはいい事だ。
臍帯血での血液検査ではまたもうに夫と同じ。
私だけ仲間はずれや。
ま、臍帯血検査は正確ではないらしいから、100%ではないんやけど。
とにかくこれで同じお風呂に入れるし、買い物にも行ける。
沐浴とうにっ子+私のお風呂と二回かかってたお風呂時間が短縮されるのが嬉しい。


Copyright© うにうに 2002-2008
Gmail