トップ «前の日記(2014-05-06) 最新 次の日記(2014-05-08)» 編集

日常日記

2002|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|10|11|12|
2017|01|02|03|04|06|07|09|
2018|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|04|05|06|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|10|

2014-05-07 いい天気。気温高め。 [長年日記]

_1 うにっ子続・発熱。

願いは届かず、うにっ子の熱は下がらず38.6℃(確か・・・)で学校をお休み。
冬は風邪ひかずに乗り切れた分残念。
しかも外はいい天気、あったか。至極残念。
喋ると普段とそんなに変わらないんだけど、熱が高い分ほっぺと耳は真っ赤で午前中はほぼずっと熟睡。
昼前に熱測ったら38.8℃。若干上がってる・・・。
お昼のうどんもちょこっと食べて終了。
ここらで諦めて熱冷ましの薬を投入。
食後は薬効果とまだお疲れなのかしばし昼寝。
その後はさすがに寝飽きた様子だったのでしばし読書タイム。
この頃は薬のおかげもあって37℃台まで下がる。
疲れる&寝室が薄暗くなりそうだったので切り上げ、私とうに次がお風呂の間ちょっとうとうと。
晩ご飯はメインは食べず、ご飯・お味噌汁・納豆・きゅうりの浅漬けみたいなの・ミニトマト。
夜はさすがになかなか寝付けないようで9時過ぎにやっと寝た。


Copyright© うにうに 2002-2008
Gmail