トップ «前の日記(2004-07-26) 最新 次の日記(2004-07-28)» 編集

日常日記

2002|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|10|11|12|
2017|01|02|03|04|06|07|09|
2018|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|04|05|06|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|10|

2004-07-27 事故、恐いなぁ。運転気をつけよう。 [長年日記]

_1 大当たり〜!!(?!)

今年は5年ごとに行われる「全国消費実態調査」の年らしい。
「一定の統計上の抽出方法に基づき、全国から6万世帯を選定し、家計簿等の記入をお願いする仕組み」だそうだ。
なんと!!
うに家がこの「調査家庭」に選ばれてしまいました!!!
日本全国1億人として、平均4人世帯とすると2500万世帯。
選ばれるのは2500万分の6万の確率!!
まさに大当たり(?)。
うに夫は「めんどくせぇ」を繰り返してますが(笑)。
常日頃から家計簿つけてるんだから、ついでだと思うんだけどなぁ。
ちなみに「こんな事公表していいのか?!」と思うけど、「調査家庭はみだりに公表しない事」とは書かれてないのでいいでしょう。
逆に「皆様から頂いた情報は決して公表したり外部に漏らしたりいたしません」とは書かれてました。

_2 大当たりと言えば…。

「千と千尋の神隠し」のラスト近くのシーンで、千尋が豚の中から両親を選ぶよう言われるシーン。
「この中にはいない」って答えると、「大当たり〜!!」って皆が喝采を挙げるシーンがある。
あれって、英語版(吹き替え・字幕とも)で見ると「BINGO〜!!」って言ってるです。
ちょっとびっくりした(笑)。
DVDをお持ちの方はぜひチェックしてみて下さい!


Copyright© うにうに 2002-2008
Gmail