トップ «前の日記(2012-04-23) 最新 次の日記(2012-04-28)» 編集

日常日記

2002|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|10|11|12|
2017|01|02|03|04|06|07|09|
2018|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|04|05|06|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|12|
2024|01|02|03|

2012-04-24 晴れ。でも強風。 [長年日記]

_1 うにっ子発熱。

正確には昨日夕方から。
学校から帰宅してお友達の家に遊びに行き、その時後半から「眠い…」を連発してたうにっ子。
家に帰って普段通りお風呂入ってご飯を食べる。
少しだけ残して寝る気満々なうにっ子、ほっぺが赤くてあれ?
抱っこしたら暖かいのでおやおや?
熱を測ってみたら39.2℃。あちゃー。
と、言う事で薬を飲んで就寝したけど、朝起きてもやっぱり下がっていなかった。
もー、今年は何なの~??orz
先々週の高熱と同じく、うとうとする時間は長いし、食欲はないし、熱高い間はぐだ~っとしてるけど、それ以外は元気。
昼にプチトマトを10個くらいもぐもぐ食べて熱を測ったら39.5℃。
朝は寝てたこともあって薬を飲まなかったんだけど、さすがにまた薬を飲ませてごろん。
うに次も一緒にお昼寝。
1時間くらいで二人一緒に起きてきて、いつものテレビを見、うにっ子は昼寝。
さっき実は寝てなかったのか、今度はぐっすり。
起きたら薬と熟睡のおかげか36.9℃にまで下がって一安心。
晩ご飯は大好きメニューだったからか結構ぱくぱく。
でも調子に乗って起きてたからか、食後熱を測ったら37.4℃とややぶり返し。
明日の朝はどうかなぁ?
どきどき。


Copyright© うにうに 2002-2008
Gmail