トップ «前の日記(2018-04-17) 最新 次の日記(2018-04-22)» 編集

日常日記

2002|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|10|11|12|
2017|01|02|03|04|06|07|09|
2018|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|04|05|06|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|12|
2024|01|02|03|04|

2018-04-20 花粉減ってきた! [長年日記]

_1 うに次風邪?

毎年4月に何かしら体調不良に陥るうに次。
昨日朝からちょっと喉の調子がよくなく、少し咳が出てた。
でも熱はないし、本人元気!と言うので普段通り過ごし、でも夜になってもまだ咳が出るので早めに就寝。
朝咳もだけど、鼻水がひどくなってたから悪化?と思って首筋触るとあれ、熱い?
熱測ったら37.8でした…。布団へgo。
なんだろうなぁ。毎年。学校始まって疲れが出る頃なのか。


Copyright© うにうに 2002-2008
Gmail