トップ «前の日記(2004-05-08) 最新 次の日記(2004-05-10)» 編集

日常日記

2002|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|10|11|12|
2017|01|02|03|04|06|07|09|
2018|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|04|05|06|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|10|

2004-05-09 まったり日曜日 [長年日記]

_1 体脂肪測定。

昨日のフェスティバルで測定。
体脂肪率は21.8%
体脂肪量は10.5kg。
BMI(体重÷(身長X身長))は18.7
だそうです。
体脂肪率方の判定は正常、BMIからの判定はやせ過ぎ。
この二つから見ると「一見スリムに見えますが、体脂肪率は正常です。やせてるわりにはスタミナがあると言われませんか?基礎代謝は低めなため、中・高年になると太りやすいので気をつけてください」と言う事らしい。
係の女性には「やせ気味ですが今の女性が理想としてる体型ですよ」と言われる。
しかし中高年に太らないよう気をつけないと!

_2 新婚さん、いらっしゃーい。

今日は午後は家で片づけ。
ずっと放置してた段ボールや服を整理。
なんだか引っ越し当時みたいな感じで「新婚当初気分」を満喫。
これで部屋の中はほぼ片づきました。
後は棚を購入してから。


Copyright© うにうに 2002-2008
Gmail